Услуги
		УСЛУГИ, 
		предоставляемые библиотеками
		муниципального бюджетного учреждения культуры
		«Лысьвенская библиотечная система»
- на дом (выдача книг на абонементе);
- в стенах библиотеки (обслуживание в читальном зале).
- о наличии или отсутствии конкретных документов в фонде;
- подбор документов (либо составление списка литературы) по конкретной теме, о каком-либо факте, событии, персоне и пр.;
- уточнение автора, названия книги или статьи, источника публикации и т.д.
	УСЛУГИ,
	предоставляемые удаленно
	посредством интернет-сайта lysva-library.ru
• Предоставление на сайте доступа к электронному каталогу, содержащему сведения о составе и содержании фондов библиотек МБУК «Лысьвенская библиотечная система».
	УТВЕРЖДЕНО
	приказом директора
	МБУК «Лысьвенская БС»
	Е.Н. Запятой
	от «21» октября 2025 г. № 69-оп
	 
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
	муниципального бюджетного учреждения культуры 
	«Лысьвенская библиотечная система»
	на 21 октября 2025 г.
| № п/п | Наименование услуги | 
						Единица | 
						Стоимость | 
| 1.* | Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 1 час | 35 руб. | 
| 2.* | Ксерокопирование и печать документов, в том числе: | 
 | 
 | 
| 2.1 | Формат А4 (1:1) одностороннее ксерокопирование | 1 страница | 4 руб. | 
| 2.2 | Формат А4(1:1) двухстороннее ксерокопирование | 1 лист | 7 руб. | 
| 2.3 | Формат А4(1:1) одностороннее ксерокопирование с иллюстрацией | 1 страница | 7 руб. | 
| 2.4 | Формат А4(1:1) двухстороннее ксерокопирование с иллюстрацией | 1 лист | 14 руб. | 
| 2.5 | Формат А3 (1:1) одностороннее ксерокопирование | 1 страница | 9 руб. | 
| 2.6 | Формат А3(1:1) двухстороннее ксерокопирование | 1 лист | 14 руб. | 
| 2.7 | Формат А3 одностороннее ксерокопирование с иллюстрацией | 1 страница | 15 руб. | 
| 2.8 | Формат А3 двухстороннее ксерокопирование с иллюстрацией | 1 лист | 20 руб. | 
| 3.* | Сканирование документа (без обработки изображения и без распознавания): | 
 | 
 | 
| 3.1 | Формат А4, текст, таблицы, иллюстрация | 1 лист | 7 руб. | 
| 3.2 | Формат А3, текст, таблицы, иллюстрация | 1 лист | 8 руб. | 
| 4.* | Запись информации на электронный носитель заказчика, в т.ч: | 
 | 
 | 
| 4.1 | до 600 Кб (5мин); | Кб | 5 руб. | 
| 4.2 | от 600 Кб до 1000 Кб (5мин); | Кб | 8 руб. | 
| 4.3 | от 1 Мб до 5 МБ (5мин); | МБ | 10 руб. | 
| 4.4 | от 5 Мб до 12 Мб (5мин); | МБ | 15 руб. | 
| 4.5 | свыше 12 Мб (15мин). | МБ | 50 руб. | 
| 5. | Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск коммерческой информации, требующей сложного библиографического разыскания, включая интернет ресурсы (сроки исполнения 5-7 рабочих дней)) | 2 часа | 560 руб. | 
| 6. | Групповые консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных электронных базах данных (группа 8 человек) | 1чел/час | 50 руб. | 
| 7. | Индивидуальные консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных электронных базах данных | 1 час. | 180 руб. | 
| 8. | Переплет с использованием системы UnibindXU238: формата А4, в том числе: | 
 | 
 | 
| 8.1 | формата А4, в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | от 1 до 120 страниц | 1 подшивка | 115 руб. | 
| 
 | от 120 до 220 страниц | 1 подшивка | 140 руб. | 
| 
 | от 220 до 340 страниц | 1 подшивка | 155 руб. | 
| 8.2 | формата А5 переплет от 15 до 40 страниц | 1 подшивка | 95 руб. | 
| 9.* | Ламинирование документа: формат А4, в т.ч.: | 
 | 
 | 
| 9.1 | формат А4, пленка для ламинирования плотностью 75-80-100мкм | 1 документ | 20 руб. | 
| 9.2 | формат А3, пленка для ламинирования плотностью 80-100мкм | 1 документ | 25 руб. | 
| 10. | Распространение информационных материалов сторонних организаций культурно-просветительского и образовательного характера | 1 лист | 15 руб. | 
| 11.* | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | 1 билет | 600 руб. | 
| 12. | Организационное и техническое сопровождение мероприятий на территории библиотеки** | 1 час | 1000 руб. | 
| 13.* | Очки виртуальной реальности** | 1 час | 500 руб. | 
| 14. | Организация и проведение краеведческих экскурсий вне стен библиотеки ** | 1,5 часа | 500 руб. | 
| 15.* | Организация и проведение экскурсий в помещениях библиотеки** | 1 час | 250 руб. | 
* льготные категории граждан, обладающие правом скидки на получение данной услуги, в том числе:
			 ветераны СВО, инвалиды СВО, семьи погибщих военослужащих в СВО при предъявлении подтверждающих документов - 100%; 
			 ветераны ВОВ, при предъявлении удостоверения - 100%; 
			 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет - 100%;
			 инвалиды 1, 2 групп, при предъявлении удостоверения - 50%; 
			 дети из малоимущих семей, при предъявлении справки (копии) - 50%;
			 учащиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 50%; 
			 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву - 50%. 
			 члены семей ветеранов боевых действий, при предъявлении подтверждающих документов – 50%;
			 многодетные семьи, имеющие трех и более детей - один день в месяц для бесплатного посещения библиотечного культурно-масссового мероприятия. 
Льготы не действуют при посещении мероприятий по «Пушкинской карте».
** предельно максимальная стоимость услуги
 
                                                                                                                        










 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
 Льготы не действуют при посещении мероприятий по «Пушкинской карте».
 Льготы не действуют при посещении мероприятий по «Пушкинской карте».